※東京都大田区の小学校区の紹介です。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合が御座います。詳しくは各学校までお問い合わせください。
東蒲小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区東蒲田1−19−25 TEL:03-3732-9635 学校のホームページへ |
東蒲田 | 1,2丁目 | 全域 |
大森中 | 3丁目 | 1番~3番・13番~15番 ・25番~30番・33番~36番 |
南蒲小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区南蒲田1−12−11 TEL:03-3732-9631 学校のホームページへ |
南蒲田 | 1丁目 | 全域 |
2丁目 | 1番~16番 | ||
3丁目 | 1番 | ||
西糀谷 | 1丁目 | 1番~4番・10番~14番 ・19番~23番・28番~31番 |
|
4丁目 | 1番~4番・9番~15番 ・21番・22番・30番~32番 |
新宿小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区蒲田本町1−5−1 T EL:03-3732-8328 学校のホームページへ |
蒲田 | 4丁目 | 24番~47番 |
5丁目 | 13番の一部・32番~35番 ・37番・40番~50番 |
||
蒲田本町 | 1,2丁目 | 全域 |
蒲田小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区蒲田1−30−1 TEL:03-3732-8317 学校のホームページへ |
蒲田 | 1,2,3丁目 | 全域 |
4丁目 | 1番~23番・48番~50番 | ||
5丁目 | 1番~12番・13番の一部・14番~31番 ・36番・38番・39番 |
おなづか小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区西蒲田1−19−1 TEL:03-3753-2615 学校のホームページへ |
西蒲田 | 1,2,3,4丁目 | 全域 |
池上 | 5丁目 | 23番・24番・27番・28番 |
道塚小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区新蒲田3−3−18 TEL:03-3732-9615 学校のホームページへ |
西蒲田 | 8丁目 | 全域 |
新蒲田 | 1,3丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1番~4番・5番の一部・10番~23番 | ||
多摩川 | 2丁目 | 1番・2番・10番・11番・21番~24番 |
矢口東小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区東矢口3−9−20 TEL:03-3732-9625 学校のホームページへ |
多摩川 | 1丁目 | 2番の一部・3番 |
新蒲田 | 2丁目 | 5番の一部・6番~9番 | |
東矢口 | 1丁目 | 5番~7番・9番の一部 ・10番の一部・11番~18番 |
|
2丁目 | 1番・9番~12番・17番・18番・20番 | ||
3丁目 | 全域 | ||
西蒲田 | 7丁目 | 38番・54番~58番 | |
池上 | 7丁目 | 30番 |
相生小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区西蒲田6−19−1 TEL:03-3732-8311 学校のホームページへ |
西蒲田 | 5,6丁目 | 全域 |
7丁目 | 1番~37番・39番~53番 ・59番~69番 |
多摩川小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区矢口3−26−25 TEL:03-3759-8331 学校のホームページへ |
下丸子 | 2丁目 | 33番~36番 |
矢口 | 1丁目 | 23番~26番 | |
2,3丁目 | 全域 |
矢口小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区多摩川1−18−22 TEL:03-3759-9618 学校のホームページへ |
東矢口 | 2丁目 | 2番~8番・13番~16番・19番 |
多摩川 | 1丁目 | 1番・2番の一部・4番~36番 | |
2丁目 | 3番~9番・12番~20番・25番~30番 | ||
池上 | 7丁目 | 24番・27番・28番・31番 | |
8丁目 | 20番~27番 |
矢口西小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区下丸子1−7−1 TEL:03-3759-9621 学校のホームページへ |
下丸子 | 1丁目 | 3番~21番 |
2丁目 | 1番~32番 | ||
3丁目 | 5番~30番 | ||
4丁目 | 2番~23番 | ||
矢口 | 1丁目 | 11番~22番・27番~29番 |
南六郷小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区南六郷3−7−1 TEL:03-3735-3910 学校のホームページへ |
南六郷 | 1丁目 | 31番の一部・32番の一部 |
2丁目 | 19番~39番 | ||
3丁目 | 1番~7番 |
東六郷小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区東六郷2−3−1 TEL:03-3732-9311 学校のホームページへ |
東六郷 | 1丁目 | 全域 |
2丁目 | 1番~18番 | ||
南六郷 | 2丁目 | 1番~18番 | |
南蒲田 | 2丁目 | 23番・27番~30番 |
志茂田小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区西六郷1−4−2 TEL:03-3732-8325 学校のホームページへ |
西六郷 | 1丁目 |
仲六郷小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区仲六郷1−26−1 TEL:03-3732-8338 学校のホームページへ |
仲六郷 | 1,2丁目 |
高畑小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区西六郷3−28−23 TEL:03-3732-8335 学校のホームページへ |
西六郷 | 2丁目 | 46番~58番 |
3,4丁目 | 全域 | ||
仲六郷 | 4丁目 | 1番~27番 |
六郷小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区東六郷3−7−1 TEL:03-3732-9628 学校のホームページへ |
南六郷 | 3丁目 | 8番~24番 |
東六郷 | 2丁目 | 19番・20番 | |
3丁目 | 全域 | ||
仲六郷 | 3丁目 | 28番~32番 | |
4丁目 | 28番~36番 |
西六郷小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区西六郷2−3−1 TEL:03-3732-9611 学校のホームページへ |
仲六郷 | 3丁目 | 1番~27番 |
西六郷 | 2丁目 | 1番~45番 |
出雲小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区本羽田1−2−4 TEL:03-3742-3542 学校のホームページへ |
萩中 | 1丁目 | 1番~4番・10番~14番 |
本羽田 | 1丁目 | 1番~3番・8番~18番 ・23番~25番・31番・32番 |
|
南六郷 | 1丁目 | 1番~30番・31番の一部 ・32番の一部・33番~35番 |
|
南蒲田 | 2丁目 | 17番~22番・24番~26番 | |
3丁目 | 6番~10番・15番・16番 |
中萩中小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区萩中2−14−1 TEL:03-3744-2800 学校のホームページへ |
西糀谷 | 4丁目 | 25番~29番 |
萩中 | 1丁目 | 5番~9番 | |
2丁目 | 全域 | ||
本羽田 | 1丁目 | 4番~7番 | |
2丁目 | 1番~4番 | ||
南蒲田 | 3丁目 | 2番~5番・11番~14番 |
萩中小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区本羽田3−4−22 TEL:03-3742-5381 学校のホームページへ |
西糀谷 | 3丁目 | 39番~42番 |
萩中 | 3丁目 | 3番~12番・16番~26 | |
本羽田 | 3丁目 | 4番~11番・24番~30番 | |
羽田 | 1丁目 | 5番~21番 | |
2丁目 | 全域 |
都南小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区本羽田3−15−2 TEL:03-3744-2960 学校のホームページへ |
西糀谷 | 3丁目 | 43番・44番 |
萩中 | 3丁目 | 1番・2番・13番~15番・27番~30番 | |
本羽田 | 1丁目 | 19番~22番・26番~30番 | |
2丁目 | 5番~16番 | ||
3丁目 | 1番~3番・12番~23番 |
羽田小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区羽田3−3−14 TEL:03-3741-5682 学校のホームページへ |
羽田 | 1丁目 | 1番~4番 |
3,4,5,6丁目 | |||
羽田旭町 | |||
羽田空港 | 1,2,3丁目 | 全域 |
北糀谷小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区北糀谷2−2−5 TEL:03-3742-5371 学校のホームページへ |
北糀谷 | 1,2丁目 |
東糀谷小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区東糀谷5−18−23 TEL:03-3742-6466 学校のホームページへ |
東糀谷 | 1,2,3,4,5,6丁目 | 全域 |
大森南 | 1丁目 | 1番~3番・4番の一部・12番の一部・13番~16番 ・17番の一部・18番の一部・19番~21番 ・22番の一部・23番・24番 |
|
2丁目 | 17番の一部・18番・19番の一部 |
清水窪小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区北千束1−20−15 TEL:03-3718-3536 学校のホームページへ |
北千束 | 1丁目 | 全域 |
2丁目 | 46番~49番 | ||
3丁目 | 1番・2番・9番~36番 |
糀谷小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区西糀谷3−13−21 TEL:03-3741-6582 学校のホームページへ |
西糀谷 | 1丁目 | 5番~9番・15番~18番・24番~27番 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 1番~37番 | ||
4丁目 | 5番~8番・16番~20番・23番・24番 |
洗足池小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区南千束3−35−2 TEL:03-3726-4301 学校のホームページへ |
雪谷大塚町 | 1番 | |
南千束 | 2丁目 | 17番~32番 | |
3丁目 | 全域 | ||
石川町 | 1,2丁目 | 全域 |
赤松小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区北千束2−35−8 TEL:03-3729-0986 学校のホームページへ |
上池台 | 1丁目 | 1番~17番・20番 |
北千束 | 2丁目 | 1番~45番・50番~52番 | |
3丁目 | 3番~8番 | ||
南千束 | 1丁目 | 1番~31番・32番の一部・33番の一部 | |
2丁目 | 2番の一部・3番~16番 |
雪谷小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区南雪谷3−9−23 TEL:03-3729-5121 学校のホームページへ |
東雪谷 | 2丁目 | 3番~29番 |
3丁目 | 11番・13番~22番・27番~32番 | ||
南雪谷 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1番~14番・15番の一部 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 1番~16番・18番~23番・25番 | ||
5丁目 | 1番~17番・18番の一部・19番の一部・20番・21番 | ||
北嶺町 | 1番の一部・2番の一部・21番の一部 |
小池小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区上池台2−22−7 TEL:03-3729-5101 学校のホームページへ |
上池台 | 1丁目 | 18番・19番・21番~53番 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 1番~6番・10番~14番・21番~40番 | ||
4丁目 | 3番~47番 | ||
5丁目 | 1番・2番 | ||
東雪谷 | 1丁目 | 全域 | |
南千束 | 1丁目 | 32番の一部・34番 | |
2丁目 | 1番・2番の一部 |
池雪小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区東雪谷5−7−1 TEL:03-3726-0126 学校のホームページへ |
東雪谷 | 2丁目 | 1番・2番・30番~35番 |
3丁目 | 1番~10番・12番・23番~26番 | ||
4,5丁目 | 全域 | ||
仲池上 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1番~16番・20番~28番 | ||
3丁目 | 7番~9番・15番~20番・41番~47番 | ||
5丁目 | 3番~38番 |
松仙小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区久が原1−11−1 TEL:03-3753-9141 学校のホームページへ |
久が原 | 1,3丁目 | 全域 |
2丁目 | 1番~16番 | ||
4丁目 | 1番~4番・18番~21番・33番 | ||
南久が原 | 2丁目 | 1番の一部 | |
東嶺町 | 1番~17番 | ||
北嶺町 | 6番~20番・21番の一部・22番~31番 | ||
南雪谷 | 4丁目 | 24番 | |
5丁目 | 18番の一部・19番の一部 |
千鳥小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区千鳥2−5−1 TEL:03-3750-0048 学校のホームページへ |
千鳥 | 1丁目 | 1番の一部・2番の一部・3番~26番 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 1番・2番・3番の一部・4番~25番 | ||
久が原 | 6丁目 | 24番の一部・26番の一部・27番の一部 | |
矢口 | 1丁目 | 1番~10番 | |
下丸子 | 1丁目 | 1番・2番 | |
3丁目 | 1番・2番の一部・3番・4番 | ||
4丁目 | 1番の一部 |
久原小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区久が原4−12−10 TEL:03-3753-9411 学校のホームページへ |
久が原 | 2丁目 | 17番~28番 |
4丁目 | 5番~17番・22番~32番 ・35番の一部・36番~44番 |
||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 1番~6番・7番の一部・8番~23番 ・24番の一部・25番・26番の一部・27番の一部 |
||
千鳥 | 1丁目 | 1番の一部・2番の一部 | |
仲池上 | 2丁目 | 17番~19番・29番・30番 |
嶺町小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区田園調布南6−10 TEL:03-3758-2277 学校のホームページへ |
鵜の木 | 1丁目 | 2番・7番~9番 |
2丁目 | 1番~4番・9番~49番 | ||
3丁目 | 全域 | ||
西嶺町 | 35番 | ||
田園調布南 | 1番~16番 | ||
下丸子 | 4丁目 | 24番~27番 |
東調布第三小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区南久が原2−17−1 TEL:03-3750-2260 学校のホームページへ |
鵜の木 | 1丁目 | 1番・3番~6番・10番~26番 |
2丁目 | 5番~8番 | ||
久が原 | 4丁目 | 34番・35番の一部 | |
6丁目 | 7番の一部 | ||
南久が原 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1番の一部・2番~33番 | ||
千鳥 | 3丁目 | 3番の一部 | |
下丸子 | 3丁目 | 2番の一部 | |
4丁目 | 4丁目1番の一部 | ||
東嶺町 | 18番~38番 | ||
西嶺町 | 12番~22番 |
調布大塚小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区雪谷大塚町12−1 TEL:03-3727-6107 学校のホームページへ |
雪谷大塚町 | 2番~23番 | |
南雪谷 | 2丁目 | 15番の一部・16番~21番 | |
4丁目 | 17番 | ||
北嶺町 | 1番の一部・2番の一部・3番~5番・36番の一部・39番~48番 | ||
田園調布本町 | 50番~53番 | ||
田園調布 | 1丁目 | 1番~9番・13番~29番・31番~40番 |
田園調布小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区田園調布2−31−16 TEL:03-3721-8907 |
田園調布 | 1丁目 | 10番~12番・30番・41番~64番 |
2,3,4,5丁目 | 全域 |
東調布第一小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区田園調布南28−7 TEL:03-3750-2258 学校のホームページへ |
田園調布南 | 17番~30番 | |
田園調布本町 | 1番~49番・54番~58番 | ||
東嶺町 | 39番~47番 | ||
西嶺町 | 1番~11番・23番~34番 | ||
北嶺町 | 32番~35番・36番の一部・37番・38番、 |
徳持小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区池上7−18−1 TEL:03-3753-9591 学校のホームページへ |
東矢口 | 1丁目 | 1番~4番・8番・9番・10番のうち旧池上徳持町の部分 |
池上 | 3丁目 | 21番の一部・22番~25番・33番~41番 | |
6丁目 | 2番・3番・7番~15番・17番~44番 | ||
7丁目 | 1番~23番・25番・26番・29番 | ||
8丁目 | 1番~19番 |
池上第二小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区中央8−9−1 TEL:03-3753-9361 学校のホームページへ |
中央 | 6,8丁目 | 全域 |
7丁目 | 2番~8番・13番~15番 | ||
池上 | 1丁目 | 16番・25番~29番 | |
5丁目 | 1番~3番・22番・25番・26番 |
梅田小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区南馬込6−6−1 TEL:03-3773-3975 学校のホームページへ |
西馬込 | 1丁目 | 20番~33番 |
2丁目 | 全域 | ||
南馬込 | 4丁目 | 3番~13番・18番~24番・36番~39番・47番・48番 | |
5丁目 | 14番~18番・21番~44番 | ||
6丁目 | 全域 | ||
中央 | 4丁目 | 3番・4番 | |
5丁目 | 1番~18番・21番~27番 | ||
池上 | 1丁目 | 3番~10番・12番~14番 |
池上小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区池上1−33−8 TEL:03-3753-9381 学校のホームページへ |
池上 | 1丁目 | 1番・2番・11番・15番・17番~24番・30番~35番 |
2,4丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 1番~20番・21番の一部・26番~32番 | ||
5丁目 | 4番~21番 | ||
6丁目 | 1番・4番~6番・16番 |
馬込第二小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区南馬込3−10−1 TEL:03-3773-3968 学校のホームページへ |
東馬込 | 2丁目 | 11番 |
南馬込 | 2丁目 | 2番~15番・19番~31番 | |
3丁目 | 1番~35番・36番の一部・37番の一部・39番の一部 | ||
4丁目 | 14番~17番・25番~35番・40番~46番 | ||
山王 | 1丁目 | 45番 | |
2丁目 | 41番・42番 | ||
4丁目 | 11番~20番 |
馬込第三小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区北馬込1−28−1 TEL:03-3773-3971 学校のホームページへ |
東馬込 | 1丁目 | 1番~18番・20番~24番・30番 |
北馬込 | 1,2丁目 | 全域 | |
中馬込 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1番~21番 | ||
上池台 | 4丁目 | 1番・2番 |
馬込小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区南馬込1−34−1 TEL:03-3773-3965 学校のホームページへ |
東馬込 | 1丁目 | 19番・25番~29番・31番~50番 |
2丁目 | 1番~10番・12番~19番 | ||
西馬込 | 1丁目 | 1番~19番 | |
南馬込 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1番・16番~18番 | ||
4丁目 | 1番・2番 | ||
5丁目 | 1番~13番・19番・20番 | ||
中馬込 | 2丁目 | 22番~26番 | |
3丁目 | 全域 |
中富小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区大森東5−6−24 TEL:03-3762-6756 学校のホームページへ |
大森東 | 4,5丁目 | 全域 |
昭和島 | 1,2丁目 | 全域 |
大森東小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区大森東1−29−1 TEL:03-3763-5481 学校のホームページへ |
大森東 | 1丁目 | 全域 |
大森本町 | 2丁目 | 25番の一部・27番の一部・28番~30番 | |
平和島 | 5,6丁目 | 全域 | |
平和の森公園 | 2番の環七南側部分 | ||
ふるさとの浜辺公園 | 1番 |
大森第五小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区大森本町1−10−5 TEL:03-3762-6638 学校のホームページへ |
大森本町 | 1丁目 | 全域 |
2丁目 | 1番~24番・25番の一部 26番・27番の一部・31番~33番 |
||
平和島 | 1,2,3,4丁目 | 全域 | |
京浜島 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
東海 | 1,2,3,4,5,6丁目 | 全域 | |
城南島 | 1,2,3,4,5,6,7丁目 | 全域 | |
平和の森公園 | 1番・2番の環七北側部分 |
大森第四小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区大森南3−18−26 TEL:03-3741-4265 学校のホームページへ |
大森南 | 1丁目 | 4番の一部・5番~11番・12番の一部17番の一部・18番の一部・22番の一部 |
2丁目 | 1番~16番・17番の一部・19番の一部・20番~25番 | ||
3,4,5丁目 | 全域 |
大森第三小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区大森西5−22−18 TEL:03-3762-6628 学校のホームページへ |
大森西 | 4丁目 | 9番~18番 |
5,6,7丁目 | 全域 |
開桜小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区大森西2−26−3 TEL:03-3762-6538 学校のホームページへ |
大森西 | 1丁目 | 4番~10番・14番~16番 |
2,3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 4番・5番 | ||
大森北 | 5丁目 | 8番~14番 | |
6丁目 | 1番・2番・18番~25番・26番の一部 27番の一部・28番のうち旧大森1丁目の部分、 |
大森第一小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区大森東3−1−18 TEL:03-3762-6528 学校のホームページへ |
大森東 | 2,3丁目 | 全域 |
大森中 | 1,2丁目 | 全域 | |
3丁目 | 4番~12番・16番~24番・31番・32番 |
入新井第五小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区大森北6−4−8 TEL:03-3762-6438 学校のホームページへ |
大森北 | 2丁目 | 8番~20番 |
3丁目 | 5番~21番・30番~43番 | ||
6丁目 | 3番~17番・26番の一部・27番の一部28番の一部・29番~33番 |
山王小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区山王1−26−33 TEL:03-3773-3961 学校のホームページへ |
山王 | 1丁目 | 1番~44番 |
2丁目 | 1番~40番 | ||
3丁目 | 1番~4番・24番~42番 | ||
4丁目 | 1番~10番・21番~33番 |
入新井第四小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区中央3−5−8 TEL:03-3773-3981 学校のホームページへ |
中央 | 3丁目 | 全域 |
4丁目 | 11番~19番・22番~30番・33番~36番 | ||
5丁目 | 19番・20番・28番~30番 | ||
7丁目 | 1番・9番~12番・16番・17番 |
入新井第一小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区大森北4−6−7 TEL:03-3762-6428 学校のホームページへ |
大森北 | 1,4丁目 | 全域 |
2丁目 | 1番~7番 | ||
3丁目 | 1番~4番・22番~29番 | ||
5丁目 | 1番~7番 |
入新井第二小学校 | |||
---|---|---|---|
大田区中央2−15−1 TEL:03-3773-3978 学校のホームページへ |
中央 | 1,2丁目 | 全域 |
4丁目 | 4丁目1番・2番・5番~10番・20番・21番・31番・32番 | ||
南馬込 | 3丁目 | 36番の一部・37番の一部・38番・39番の一部 | |
4丁目 | 49番 | ||
大森北 | 5丁目 | 15番・16番 | |
大森西 | 1丁目 | 1番~3番・11番~13番・17番~19番 | |
4丁目 | 1番~3番・6番~8番 | ||
山王 | 3丁目 | 5番~23番・43番~45番 |