※東京都品川区の中学校区の紹介です。
※各学校の学区に関しては、表記のものと番地が異なる場合が御座います。詳しくは各学校までお問い合わせください。
| 戸越台中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区戸越1−15−23 TEL:03-3781-6250 学校のホームページへ |
平塚 | 1丁目 | 全域 |
| 戸越 | 1丁目 | 1番~18番 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 5丁目 | 1番~8番・10番~17番・18番(1号~9号・14号~21号)8番・9番(1号~6号),9番(15号~18号),10番~17番・18番(1号~9号)・18番(14号~21号) | ||
| 荏原第六中学校 | ||
|---|---|---|
| 品川区小山5−20−19 TEL:03-3781-7776 学校のホームページへ |
小山 | 4,5,6,7丁目 |
| 荏原 | 5丁目 | |
| 荏原第五中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区旗の台5−11−13 TEL:03-3781-5643 学校のホームページへ |
旗の台 | 1丁目 | 3番~5番・10番・11番 |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3,4丁目 | 全域 | ||
| 5丁目 | 全域 | ||
| 6丁目 | 全域 | ||
| 中延 | 4丁目 | 1番・15番~17番 | |
| 5丁目 | 全域 | ||
| 6丁目 | 全域 | ||
| 西中延 | 3丁目 | 全域 | |
| 荏原平塚中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区平塚3−16−26 TEL:03–3782-7770 学校のホームページへ |
荏原 | 1丁目 | 15番~18番・20番~23番 |
| 2丁目 | 1番~3番,9番・18番 | ||
| 4,6,7丁目 | 全域 | ||
| 平塚 | 2,3丁目 | 全域 | |
| 中延 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 4丁目 | 2番~14番・18番~21番 | ||
| 旗の台 | 1丁目 | 1番・2番・6番~9番 | |
| 東中延 | 1丁目 | 1番~8番 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 東中延 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 西中延 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 荏原第一中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区荏原1−24−30 TEL:03-3785-1680 学校のホームページへ |
小山台 | 1丁目 | 1番~31番・32番(8号~18号) 33番(1号~4号),32番(1号~7号・19~20号) 33番(5号~14号)、 |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 小山 | 1丁目 | 1番(2号~7号)・2番(1号・2号・17号)・3番(1号~10号・28号・29号) 1番(1号・8号~16号)・2番(3号~16号) 3番(11~27号)・4番(1号~34号)・5番~11番,4番(35~36号) |
|
| 2,3丁目 | 全域 | ||
| 荏原 | 1丁目 | 1番(1号~4号・36号~38号)・2番(1号~4号・16号・17号) 5番(1号~7号・20号・21号)・6番(1号~4号・15号~17号) 9番(1号~4号・13号・14号)・10番(1~6号・14号・15号) 13番(1号~4号・6号~8号)・14番(1号~7号・13号~15号) 1番(5号~35号)・2番(5号~15号)・3番・4番・5番(8号~19号) 6番(5~14号)・7番・8番・9番(5号~12号)・10番(7号~13号) 11番・12番・13番(5号)・14番(8号~12号)・19番・24番・25番 |
|
| 2丁目 | 4番~8番・10番~17番 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 冨士見台中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区西大井5−5−14 TEL:03-3772-0900 学校のホームページへ |
西大井 | 4丁目 | 8番~25番 |
| 5丁目 | 全域 | ||
| 6丁目 | 全域 | ||
| 二葉 | 3丁目 | 21番~30番 | |
| 4丁目 | 全域 | ||
| 鈴ヶ森中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区南大井2−3−14 TEL:03-3765-2849 学校のホームページへ |
南大井 | 1丁目 | 1番~17番,18番~22番 |
| 2,3丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 6番~20番 | ||
| 5丁目 | 10番~27番 | ||
| 6丁目 | 全域 | ||
| 勝島 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 浜川中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区東大井3−18−34 TEL:03-3761-1014 学校のホームページへ |
東大井 | 1,2丁目 | 全域 |
| 3丁目 | 全域 | ||
| 4,5丁目 | 全域 | ||
| 6丁目 | 全域 | ||
| 南大井 | 4丁目 | 1番~5番 | |
| 5丁目 | 1番~9番 | ||
| 大崎中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区西品川3−10−6 TEL:03-3491-6623 学校のホームページへ |
西品川 | 1丁目 | 1番~24番 |
| 2丁目 | 1番~8番・9番(3号~14号)・ 10番~24番, 9番(1号・2号・15号~22号) |
||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 大崎 | 1,2,3,4,5丁目 | 全域 | |
| 戸越 | 1丁目 | 19番~25番・26番(5号~24号)・ 27番(13号~31号)・28番・29番(11号~28号) 30番,26番(1号~4号・25号・26号) 27番(1号~12号・32号~34号) 29番(1号~10号・29号~35号)・31番 |
|
| 豊町 | 1丁目 | 1番~10番・13番 | |
| 城南中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区北品川3−9−30 TEL:03-3474-2671 学校のホームページへ |
北品川 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 1番~19番・20番(1号~11号・18号~25号) 21番~29番・30番(10号~28号)・34番(3号~5号) |
||
| 3,4,5,6丁目 | 全域 | ||
| 東品川 | 1丁目 | 1番~29 | |
| 南品川 | 4,6丁目 | 全域 | |
| 広町 | 1丁目 | 全域 | |
| 東五反田 | 2丁目 | 16番~22番 | |
| 東海中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区東品川3−30−15 TEL:03-3471-6951 学校のホームページへ |
北品川 | 2丁目 | 20番(12号~17号)・30番(1号~9号) 31番~33番・34番(1号・2号) |
| 東品川 | 1丁目 | 30番~39番 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 1番~21番・28番~32番、22番~27番 | ||
| 4,5丁目 | 全域 | ||
| 南品川 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 5丁目 | 1番~12番,13番~16番 | ||
| 東八潮 | 全域 | ||
| 八潮 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 八潮学園中学校 | ||
|---|---|---|
| 品川区八潮5−11−2 TEL:03-3799-1641 学校のホームページへ |
八潮 | 4,5丁目 |
| 伊藤学園中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区大井5−1−37 TEL:03-3771-3374 学校のホームページへ |
大井 | 1,2丁目 | 全域 |
| 3丁目 | 1番~17番,18番~27番 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 5丁目 | 1番・13番~16番・26番~28番 2番~12番・17番~25番 |
||
| 6丁目 | 全域 | ||
| 7丁目 | 1番~3番・7番~12番・17番 4番~6番・13番~16番・18番~30番 |
||
| 西大井 | 1,2,3丁目 | 全域 | |
| 4丁目 | 1番~7番 | ||
| 日野学園中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区東五反田2−11−1 TEL:03-3441-3209 学校のホームページへ |
上大崎 | 1,2,3,4丁目 | 全域 |
| 東五反田 | 1,3,4丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 1番~15番 | ||
| 5丁目 | 1番~26番,5丁目27番~28番 | ||
| 西五反田 | 1丁目 | 1番~10番,11番~23番,24番~33番 | |
| 2丁目 | 1番~21番,22番~32番 | ||
| 3丁目 | 1番~5番,6番・10番~16番,7番~9番 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 5丁目 | 1番・7番~14番・23番~29番, 2番~6番・15番~22番・30番~32番 |
||
| 6,7丁目 | 全域 | ||
| 8丁目 | 全域 | ||
| 豊葉の杜中学校 | |||
|---|---|---|---|
| 品川区二葉1−3−40 TEL:03-3782-2930 学校のホームページへ |
戸越 | 5丁目 | 9番7号~11号,18番10号・11号,19番~20番 |
| 6丁目 | 全域 | ||
| 豊町 | 1丁目 | 11番~12番,14番~18番 | |
| 2,3,4,5,6丁目 | 全域 | ||
| 二葉 | 1,2丁目 | 全域 | |
| 3丁目 | 1番~20番 | ||
| 西品川 | 1丁目 | 25番~30番 | |
| 広町 | 2丁目 | 全域 | |















